slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6
slide-7
slide-8
slide-9
slide-10
slide-11
slide-12
slide-13
slide-14
slide-15
slide-16
 
E R G E B N I S S E 2007
         
Datum Ort/Art der Veranstaltung Distanz Zeit Platz
31.12.2007 Kainach/Silvesterlauf 6,7 24,12 1.
02.12.2007 Klagenfurt/Straßenlauf 10 37,35 1.
30.09.2007 Güssing/Halbmarathon 21,1 1:19,37 1.
15.09.2007 Pörtschach/Duathlon 7/34/3,5 1:48,27 2.
02.09.2007 Weyer/Duathlon 14/76/7 3:49,51 1.
19.08.2007 Klagenfurt/Halbmarathon 21,1 1:21,46 9.
11.08.2007 Ferlach/Triathlon 0,35/24/6,1 1:18,02 4.
04.08.2007 Ulrichsberg/Berglauf 9,5/560 HM 44,10 1.*
27.07.2007 Villach/City-Lauf 5,8 21,06 1.
21.07.2007 Gösselsdorf/Triathlon 0,5/32/6,7 1:29,27 1.*
08.07.2007 Klagenfurt/Ironman 3,8/180/42 10:20,24 18.
01.07.2007 Faakersee/Straßenlauf 10,5 39,57 1.
24.06.2007 Klagenfurt/Triathlon 1,5/40/10 2:20,44 2.
17.06.2007 Velden/Triathlon 0,5/30/6 1:25,04 1.
09.06.2007 Klagenfurt/Stadtlauf 4,5 14,49 1.
07.06.2007 Magdalensberg/Berglauf 11,5/550 HM 51,09 1.
03.06.2007 Wien/Frauenlauf 5 17,55 7.
27.05.2007 Parndorf/Duathlon 10/40/5 2:11,19 1.*
19.05.2007 Györ-Ungarn/WM-Duathlon 10/39,6/5 1:59,36 13.
13.05.2007 Tschappaschlucht/Berglauf 7 / 520 HM 40,36 1.
09.05.2007 Klagenfurt/Businesslauf 4,8 16,40 1.
06.05.2007 Ternitz/Duathlon 7,4/33/3,7 1:47,08 1.
29.04.2007 Donnerskirchen/Duathlon 6/24/3 1:18,35 1.
21.04.2007 Stifterkogel/Berglauf 7,5 34,27 1.*
15.04.2007 Deutschlandsberg/Straßenlauf 10 36,11 3.
18.03.2007 Winden/Crosslauf 5,3 16,57 6.
04.03.2007 Flassin/WM-Wintertri. Staffel 2/4/3 1:56,45 3.
03.03.2007 Flassin/WM-Wintertri. Einzel 7,5/12/10 2:03,00 10.
24.02.2007 Weißensee/Wintertriathlon 6/9/8 1:35,24 2.
17.02.2007 Gaishorn/WC-Wintertriathlon 7/14/3,5 1:25,18 2.
11.02.2007 Liechtenstein/EM-Wintertri. Staffel 1,8/3/3 1:29,50 3.
10.02.2007 Liechtenstein/EM-Wintertri. Einzel 6/10/9,3 1:37,29 7.
03.02.2007 St. Anna/Wintertriathlon 5/10/6 1:06,09 1.
21.01.2007 Freudenstadt/WC-Wintertriathlon 7,5/19,5/2,5 1:32,37 2.
         
    * Streckenrekord
   
  <Ergebnisse 2008 | Ergebnisse 2006>
     
 
created by Richard Pichler