slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6
slide-7
slide-8
slide-9
slide-10
slide-11
slide-12
slide-13
slide-14
slide-15
slide-16
 
E R G E B N I S S E 2008
         
Datum Ort Distanz Zeit Platz
26.10.2008 Linz/Halbmarathon 21,1 1:19,55 1.
12.10.2008 Graz/Halbmarathon 21,1 1:19,21 1.
05.10.2008 Ferlach/Straßenlauf 9 34,09 1.
04.10.2008 Hochosterwitz/Berglauf 8,5/250 HM 35,21 1.*
14.09.2008 Velden/Berglauf 9,2/580 HM 43,28 1.*
31.08.2008 Pörtschach/Triathlon 1,4/36/8,5 2:01,47 2.
24.08.2008 Klagenfurt/Halbmarathon 21,1 1:21,19 9.
17.08.2008 Velden/Triathlon 0,75/20/5 1:08,21 1.
09.08.2008 Ferlach/Triathlon 0,35/24/6,1 1:13,42 1.
02.08.2008 Ulrichsberg/Berglauf 9,5/560 HM 45,43 1.
26.07.2008 Gösselsdorf/Triathlon 0,5/32/6,7 1:30,30 1.
20.07.2008 Heiligenblut/Großglocknerberglauf 12/1.520 HM 2:15,46 20.
13.07.2008 Klagenfurt/Ironman 3,8/180/42 9:18,49 6.
14.06.2008 Stubenberg/Triathlon 1,5/41/10 2:12,28 4.
22.05.2008 Klagenfurt/Businesslauf 4,8 17,43 1.
20.05.2008 Klagenfurt/Wasserlauf 11,3 43,14 7.
18.05.2008 Wien/Frauenlauf 5 18,25 1.
04.05.2008 St. Veit an der Glan/Halbmarathon 21,1 1:22,20 1.*
26.04.2008 Moosburg/Duathlon 7/30/3,5 1:30,45 2.
13.04.2008 Linz/Halbmarathon 21,1 1:20,55 6.
24.02.2008 Freudenstadt/WM-Wintertri. Staffel 2,5/4/3 1:39,55 3.
23.02.2008 Freudenstadt/WM-Wintertri. Einzel 7,5/16/12 2:03,53 15.
16.02.2008

Latky-Mlaky/EC-Wintertriathlon

6/9/7 1:14,31 2.
03.02.2008 Gaishorn/EM-Wintertri. Staffel 3/5/4 1:54,29 3.
02.02.2008 Gaishorn/EM-Wintertri. Einzel 7,5/12/10 1:43,08 9.
26.01.2008 Petzen/EC-Wintertriathlon 6/10/8 1:08,24 2.
         
    * Streckenrekord
     
  <Ergebnisse 2009 | Ergebnisse 2007>
     
 
created by Richard Pichler