slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6
slide-7
slide-8
slide-9
slide-10
slide-11
slide-12
slide-13
slide-14
slide-15
slide-16
 
E R G E B N I S S E 2011
         
Datum Ort Distanz Zeit Platz
20.05.2011 Lienz - Großglockner/Rennrad 54,5/2.000 HM 2:40,40 2.
29.05.2011 Nockalm/Rennrad 106/2.150 HM 3:37,17 5.
12.06.2011 Lienz/Rennrad 123/2.650 HM 4:25,40 1.
03.07.2011 Klagenfurt/Ironman 3,8/180/42 9:50,09 22.
23.07.2011 Möllbrücke/Hillclimb-MTB 13,6/1.100 HM 1:07,17 2.
24.07.2011 Möllbrücke/Marathon-MTB 61/2.260 HM 4:16,10 5.
07.08.2011 Hermagor/Hillclimb-MTB 15/1.050 HM 1:08,51 2.
21.08.2011 Afritz/Hillclimb-MTB 4,9/480 HM 24,49 1.
04.09.2011 Verditz/Hillclimb-MTB 6,4/540 HM 28,59 2.
12.09.2011 Kraig/Hillclimb-MTB 6,5/440 HM 24,47 3.
18.09.2011 Dobratsch/Hillclimb-MTB 16/1.060 HM 1:08,52 1.
31.12.2011 Klagenfurt/Stadtpfarrturmlauf 225 Stufen/91,7 HM 1:17 2.
         
         
         
    * Streckenrekord
     
  <Ergebnisse 2012 | Ergebnisse 2010>
     
 
created by Richard Pichler