slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6
slide-7
slide-8
slide-9
slide-10
slide-11
slide-12
slide-13
slide-14
slide-15
slide-16
 
E R G E B N I S S E 2010
         
Datum Ort Distanz Zeit Platz
31.12.2010 Klagenfurt/Stadtpfarrturmlauf 225 Stufen 1,13 1.
26.10.2010 Velden/Casinolauf 6,5 26,33 2.
09.10.2010 Kosiak/Bergduathlon 12,8/1,8//1.580 HM 1:31,15 1.
25.07.2010 Zürich/Ironman 3,8/180/42 11:36,03 73.
04.07.2010 Klagenfurt/Ironman 3,8/180/42 10:53,40 25.
13.06.2010 Lienz/Rennrad 123/2.650 HM 4:18,47 2.
30.05.2010 Nockalm/Rennrad 106/2.150 HM 3:46,18 6.
14.03.2010 ITU Weltcuprennen Mals/Wintertriathlon 6/11/7,5 1:43,7 1.
28.02.2010 Oberstaufen/DM Wintertriathlon 6,9/14/8 1:24,28 1.
         
  <Ergebnisse 2011 | Ergebnisse 2009>
     
 
created by Richard Pichler