slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6
slide-7
slide-8
slide-9
slide-10
slide-11
slide-12
slide-13
slide-14
slide-15
slide-16
 
E R G E B N I S S E 2009
         
Datum Ort Distanz Zeit Platz
20.09.2009 Velden/Berglauf 9,2/580 HM 47,49 5.
22.08.2009 Kärnten läuft/Frauenlauf 4,2 16,28 1.
19.07.2009 Heiligenblut/Großglocknerberglauf 12/1.520 HM 1:38,44 6.
05.07.2009 Klagenfurt/Ironman 3,8/180/42 9:53,09 12.
03.05.2009 Ternitz/ÖSTM Duathlon 7,4/33/3,7 1:44,10 1.
25.04.2009 Moosburg/Duathlon 7/36/3,5 1:33,31 1.
08.03.2009 Mals/Internat. Wintertriathlon 6/11/7,5 1:46,53 2.
15.02.2009 Gaishorn/WM-Wintertri. Staffel 3/5/4 1:36,37 4.
18.01.2009 Kaprun/ÖSTM Wintertriathlon 6/13/9 1:22,41 2.
         
    * Streckenrekord
     
  <Ergebnisse 2010 | Ergebnisse 2008>
     
 
created by Richard Pichler