Impressum

  |  

Sie sind hier:  >> Ergebnisse  >> 2003 


2003

Datum  Ort  Distanz  Zeit  Platz 
26.10.2003  Wien/Marathon  42,195  2:54,24  1. 
12.10.2003  Hochosterwitz/Berglauf  36,42  1. 
20.09.2003  Schiefling/Bike-Lauf  6/3  22,29  1. 
14.09.2003  St. Veit/Halbmarathon  21,1  1:23,56  1. 
06.09.2003  Grado/Triathlon  1,5/40/10  2:26,50  4- 
24.08.2003  Wörthersee/Halbmarath.  21,1  1:23,21  1. 
15.08.2003  Klopeinersee/Straßenlauf  5,1  19,38  1. 
03.08.2003  Ballonalm/Berg-Bike  8/900 HM  43,39  1. 
02.08.2003  Obervellach/Straßenlauf  11  44,08  1. 
25.07.2003  Villach/City-Lauf  5,8  22,25  1. 
19.07.2003  Gösselsdorf/Triathlon  0,5/32/6,7  1:37,39  2. 
06.07.2003  Klagenfurt/Ironman  3,8/180/42  10:17,20  17. 
29.05.2003  Griffen/12-h-Bike  186,2/5.782 HM  12:00  1. 
25.05.2003  Villach/Marathon-Bike  76/2.300 HM  4:30,20  1. 
12.04.2003  Graz/Straßenlauf  16  1:04,17  1. 
23.02.2003  Dobratsch/Skitourenr.  700 HM  56,26  3. 

 

Impressum

  |