Impressum

  |  

Sie sind hier:  >> Ergebnisse  >> 2005 


2005

Datum  Ort  Distanz  Zeit  Platz 
09.10.2005  Graz/Marathon  42,195  2:47,49  2. 
24.09.2005  Schiefling/Duathlon  5,5/20,5/2,7  1:08,45  1. 
17.09.2005  Schiefling/Straßenlauf  5,5  20,03  1. 
11.09.2005  St. Veit/Halbmarathon  21,1  1:21,17  1. 
04.09.2005  Christophberg/Berglauf  10/500 HM  48,39  1. 
21.08.2005  Wörthersee/Halbmarath.  21,1  1:22,13  1. 
15.08.2005  Hermagor/Straßenlauf  12,4  48,38  1. 
13.08.2005  Ferlach/Triathlon  0,35/24/6,8  1:15,50  1. 
07.08.2005  Ballonalm/Berg-Bike  8/400 HM  43,55  1. 
06.08.2005  Ulrichsberg/Berglauf  9,5/560 HM  45,19  1. 
29.07.2005  Villach/Citylauf  5,8  21,29  1. 
23.07.2005  Gösselsdorf/Triathlon  0,5/30/6,7  1:37,44  3. 
03.07.2005  Klagenfurt/Ironman  3,8/180/42  10:17,33  11. 
29.05.2005  Barcis/WM-Duathlon  16,5/80/11  4:41,13  19. 
15.05.2005  Klagenfurt/Straßenlauf  10  37,35  1. 
11.05.2005  Klagenfurt/Businesslauf  4,7  16,56  2. 
05.05.2005  Donnerskirchen/Duathlon  9/42/6  2:19,05  2. 
30.04.2005  Köttmannsdorf/Berglauf  26,58  1. 
24.04.2005  Kronstorf/Duathlon  10,5/37/5,2  2:04,30  3. 
16.04.2005  Villach/Bahnlauf  10  37,25  1. 
10.04.2005  Stifterkogel/Berglauf  7,5/400 HM  36,01  1. 
27.02.2005  Eisenerz/Wintertriathlon  8/9/10  1:42,11  3. 
20.02.2005  Dobratsch/Wintertriathlon  5/6/8  1:09.10  1. 
13.02.2005  Weißensee/Staffellauf  6,5  22,31  1. 
12.02.2005  Obdach/Wintertriathlon  5/7,5/8  1:14,06  2. 
06.02.2005  Zell/See/Wintertriathlon  6/12/10  1:36,15  1. 
22.01.2005  Turrach/Wintertriathlon  8/10/10  1:46,36  2. 

 

Impressum

  |