Impressum

  |  

Sie sind hier:  >> Ergebnisse  >> 2006 


2006

Datum  Ort  Distanz  Zeit  Platz 
31.12.2006  Kainach/Silvesterlauf  6,7  24,23  1. 
03.12.2006  Klagenfurt/Straßenlauf  10  36,49  1. 
15.10.2006  Graz/Marathon  42,195  2:45,08  2. 
07.10.2006  Grafendorf/Herbstlauf  2,9  10.03  1. 
24.09.2006  Udine/Halbmarathon  21,1  1:19,18  7. 
16.09.2006  Schiefling/Duathlon  5,4/20/2,7  1:09,39  1. 
10.09.2006  St. Veit/Halbmarathon  21,1  1:20,14  1. 
20.08.2006  Klagenfurt/Halbmarathon  21,1  1:19,34  3. 
12.08.2006  Ferlach/Triathlon  0,35/22/6,1  1:13,57  3. 
05.08.2006  Ulrichsberg/Berglauf  9,5/560 HM  44,28  1. 
29.07.2006  Gösselsdorf/Triathlon  0,5/32/6,7  1:35,08  3. 
28.07.2006  Villach/City-Lauf  5,8  21,11  1. 
16.07.2006  Klagenfurt/Ironman  3,8/180/42  9:53,58  9. 
01.07.2006  Faakersee/Halbmarathon  21,1  1:18,52  1. 
25.06.2006  St. Pölten/Triathlon  1,5/40/10  2:24,43  1. 
11.06.2006  Klagenfurt/Triathlon  1/40/10  2:07,22  4. 
10.06.2006  Klagenfurt/Businesslauf  5,4  18,34  1. 
27.05.2006  Linz/Triathlon  0,75/24/5  1:15,52  3. 
10.05.2006  Klagenfurt/Businesslauf  4,8  18,14  1. 
07.05.2006  Wien/Marathon  42,195  2:56,27  5. 
29.04.2006  Graz/Bahnlauf  10  37,04  4. 
23.04.2006  Klagenfurt/Straßenlauf  10  37,52  1. 
18.04.2006  Feldkirchen/Bahnlauf  10  38,02  1. 
25.03.2006  Sjusjoen/WM-Wint.-St.  7,5/12/9  1:22,22  10. 
12.03.2006  Eisenerz/Wintertriathlon  4/6/6  1:05,10  2. 
10.03.2006  Trofaiach/Wintertriathlon  5/8/7  1:27,59  2. 
05.03.2006  Bergamo/EM-Wintert.-St.   2,4/4,3/3  40,05  3. 
04.03.2006  Bergamon/EM-Wintert.-E.  7/12/10  1:47,34  6. 
26.02.2006  Liechtenstein/WC-Wint.  7,5/12/10  2:07,29  6. 
11.02.2006  Hochrindl/Wintertriathlon  6/9/9  1:23,42  2. 
04.02.2006  St. Anna/Wintertriathlon  5/10/8  1:10,23  3. 
21.01.2006  Graz/Wintertriathlon  5,8/8/9  1:08,23  4. 

 

Impressum

  |